吉林市正泰拍賣有限責任公司和吉林融誠拍賣有限公司受雙遼市接待辦公室委托,對雙遼市公車改革取消車輛(詳細清單登錄www.4jm2e.com )進行公開拍賣.
吉林市正泰拍賣有限公司于2017年11月29日8:30拍賣一號標的,聯系電話13596658877;
吉林融誠拍賣有限公司于2017年11月29日13:30拍賣二號標的,聯系電話13943462229。
一號標的: 24臺公務用車(不包括車輛號牌),具體為:轎車23臺,面包車1臺。拍賣地點:雙遼市雙馨賓館二樓(開發區賓館會議室)
附表1:車輛明細
序號 | 車輛型號 | 車輛牌照號 | 排氣量 | 登記日期 | 行駛里程 | 拍賣底價(元) | ||
1 | 豐田 | 吉C65812 | 1.8 | 2006.12.01 | 139000 | 28000 | ||
2 | 馬自達 | 吉C6M348 | 1.6 | 2011.07.25 | 113394 | 33000 | ||
3 | 雅閣 | 吉C66018 | 2.4 | 2010.03.31 | 231155 | 75310 | ||
4 | 捷達 | 吉C6B309 | 1.6 | 2010.01.25 | 168037 | 27000 | ||
5 | 北京現代 | 吉C68006 | 2.0 | 2005.08.12 | 336884 | 11000 | ||
6 | 捷達 | 吉C66602 | 1.6 | 2007.12.26 | 258509 | 16000 | ||
7 | 紅旗 | 吉CJ1567 | 1.6 | 2003.01.18 | 109762 | 32000 | ||
8 | 金杯格瑞斯 | 吉C66326 | 2.2 | 2007.05.24 | 57217 | 8000 | ||
9 | 北京現代 | 吉C66632 | 2.0 | 2008.01.15 | 253877 | 21000 | ||
10 | 雅閣 | 吉C60055 | 2.0 | 2005.10.13 | 225379 | 20000 | ||
11 | 捷達 | 吉CJ3008 | 1.6 | 2012.11.30 | 31705 | 32000 | ||
12 | 尼桑風度 | 吉C60031 | 2.0 | 2002.10.25 | 326972 | 13000 | ||
13 | 北京現代 | 吉C66985 | 1.6 | 2007.10.25 | 280737 | 18000 | ||
14 | 昊銳 | 吉C6A019 | 1.8 | 2009.11.25 | 101261 | 51000 | ||
15 | 起亞 | 吉C68550 | 2.0 | 2010.01.21 | 150146 | 41000 | ||
16 | 邁騰 | 吉C69611 | 1.8 | 2009.06.12 | 177105 | 42000 | ||
17 | 帕薩特 | 吉CJ5020 | 2.0 | 2006.12.25 | 297341 | 9000 | ||
18 | 雅閣 | 吉C66006 | 2.4 | 2007.09.29 | 255356 | 15000 | ||
19 | 雅閣 | 吉C60297 | 2.0 | 2006.03.06 | 404968 | 15000 | ||
20 | 雅閣 | 吉C6H107 | 2.0 | 2008.06.04 | 300016 | 12000 | ||
21 | 奔騰 | 吉C6B058 | 2.0 | 2010.01.22 | 127800 | 19000 | ||
22 | 現代 | 吉C6C860 | 1.6 | 2010.07.14 | 112368 | 18000 | ||
23 | 現代 | 吉C60045 | 1.6 | 2012.11.12 | 93786 | 26000 | ||
24 | 現代 | 吉C6B009 | 2.0 | 2010.03.11 | 155000 |
18000 |
副2:車輛圖片
附表3:
序號 | 車型 | 車牌 | 車類型 | 排氣量 | 里程 | 注冊日期 | 參考價/萬元 |
1 | 捷達 | 吉C 6S578 | 轎車 | 1.6 | 83085 | 20130604 | 4.7 |
2 | 雅閣 | 吉C 69055 | 轎車 | 2.4 | 324709 | 20080319 | 5.9 |
3 | 五菱 | 吉C 67005 | 小型面包車 | 1.2 | 121552 | 20090223 | 0.5 |
4 | 天籟 | 吉C 60881 | 轎車 | 2.4 | 214344 | 20060719 | 2.4 |
5 | 捷達 | 吉C 6P001 | 轎車 | 1.6 | 77471 | 20120319 | 3 |
6 | 現代 | 吉C 6A016 | 轎車 | 2 | 126432 | 20090413 | 3.6 |
7 | 帕沙特 | 吉C 60159 | 轎車 | 1.8 | 267675 | 20100316 | 5.5 |
8 | 現代 | 吉C 6V017 | 轎車 | 1.6 | 57778 | 20130327 | 4.6 |
9 | 雅閣 | 吉C 6B770 | 轎車 | 2 | 311561 | 20070524 | 4.1 |
10 | 現代 | 吉C 6F355 | 轎車 | 1.8 | 158494 | 20110329 | 5 |
11 | 現代 | 吉C 63771 | 轎車 | 2 | 396702 | 20051209 | 0.9 |
12 | 現代 | 吉C 6C052 | 轎車 | 1.6 | 338055 | 20051129 | 0.8 |
13 | 榮威 | 吉C 61655 | 轎車 | 1.8 | 257409 | 20090922 | 2.6 |
14 | 捷達 | 吉C 60005 | 轎車 | 1.6 | 119746 | 20100203 | 2.8 |
15 | 現代 | 吉C 63311 | 轎車 | 1.6 | 179020 | 20090312 | 2.8 |
16 | 現代 | 吉C 60007 | 轎車 | 2 | 270199 | 20080129 | 2.1 |
17 | 捷達 | 吉C 6C156 | 轎車 | 1.6 | 98585 | 20100418 | 1.75 |
18 | 雅閣 | 吉C 60023 | 轎車 | 2.4 | 290000 | 20061212 | 1.8 |
19 | 邁騰 | 吉C 61839 | 轎車 | 1.8 | 116500 | 20090612 | 4.9 |
20 | 現代 | 吉C 65470 | 轎車 | 2 | 190000 | 20070525 | 1.4 |
21 | 一汽佳星 | 吉C 6J531 | 小型普通客車 | 1.5 | 320000 | 20121112 | 1.8 |
22 | 雅閣 | 吉C 66916 | 轎車 | 2 | 350284 | 20050425 | 1.2 |
23 | 馬自達 | 吉C 66630 | 轎車 | 2 | 246321 | 20080604 | 2.2 |
24 | 現代 | 吉C 69577 | 轎車 | 1.6 | 176413 | 20090526 | 1.6 |
25 | 現代 | 吉C 6Q665 | 轎車 | 1.6 | 165105 | 20110601 | 2.6 |
吉林融誠拍賣有限公司
附4:
上一篇:2014年第三期公益拍賣
下一篇:2017年吉林市公車拍賣公告